项目 预测内容 近7期 准确率
独胆 8 29% 7中2
双胆 3,8 57% 7中4
三胆 2,3,8 57% 7中4
杀一码 4 71% 7中5
杀二码 4,5 71% 7中5
杀三码 4,5,9 57% 7中4
五码组选 0,2,3,6,8 43% 7中3
六码组选 0,1,2,3,6,8 57% 7中4
定三跨度 3,4,6 57% 7中4
杀二和尾 3,7 86% 7中6
定四和值 12,14,15,16 0% 4中0
包星两组 8**,3** 33% 3中1
直选定位 268,457,023
定位5*5*5 02368,01457,02368 25% 4中1
胆拖 胆码:8,拖码:0,1,2,3,6
|